Scolaire : Grève de l’éducation nationale du 31 mars – Point de situation dans les écoles
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant la situation globale des intentions de grève dans les écoles du territoire des Pays de L’Aigle. Dernière mise à jour le 30 mars à 11h30.
| Écoles | Situation le 30 mars |
|---|---|
| AUBE ÉLEMENTAIRE | SITUATION NORMALE |
| AUBE MATERNELLE | SITUATION NORMALE |
| CRULAI | SITUATION NORMALE |
| ÉCORCEI | SITUATION NORMALE |
| LES ASPRES | SITUATION NORMALE |
| GAUVILLE | SITUATION NORMALE |
| ST-ÉVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS | SITUATION NORMALE |
| LA FERTÉ-FRESNEL | SITUATION NORMALE |
| VILLERS-EN-OUCHE | SITUATION NORMALE |
| ST-MARTIN-D’ÉCUBLEI | SITUATION NORMALE |
| ST-SULPICE-SUR-RISLE | SITUATION NORMALE |
| ST-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES | Service minimum assuré (garderie et cantine) |
| MOULINS-LA-MARCHE | SITUATION NORMALE |
| RAI | SITUATION NORMALE |
| CHANDAI | SITUATION NORMALE |
| ST-OUEN-SUR-ITON | SITUATION NORMALE |
| ST-MICHEL-THUBEUF | SITUATION NORMALE |
| L’AIGLE – ÉCOLE GALLERON | SITUATION NORMALE |
| L’AIGLE – ÉCOLE RIBAMBELLE | SITUATION NORMALE |
| L’AIGLE – ÉCOLE MAZELINE | SITUATION NORMALE |
| L’AIGLE – ÉCOLE VICTOR HUGO | SITUATION NORMALE |
Le coin des infos pratiques
Communauté de communes des Pays de L’Aigle
3 place du parc – 61300 L’Aigle
02 33 84 50 40


